STAGIONE SPORTIVA 2011/2012
CALENDARIO CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
GIRONE A
|
ANDATA: 25/09/11 ORE: 15:30 |
1 GIORNATA |
RITORNO: 08/01/12 ORE: 14:30 |
| ATLETICO ERICE | BUSETO | ||
| CORLEONE | BONAGIA S. ANDREA | ||
| DATTILO | REAL UNIONE | ||
| LAMPEDUSA | FAVIGNANA | ||
| M.A.S.T. FAVIGNANA | JATINA | ||
| PARTINICAUDACE | CALATAFIMI DON BOSCO | ||
| PRO MAZARA | FULGATORE |
|
ANDATA: 02/10/11 ORE: 15:30 |
2 GIORNATA |
RITORNO: 15/01/12 ORE: 14:30 |
| BONAGIA S. ANDREA | DATTILO | ||
| BUSETO | PRO MAZARA | ||
| CALATAFIMI DON BOSCO | ATLETICO ERICE | ||
| FAVIGNANA | CORLEONE | ||
| FULGATORE | M.A.S.T. FAVIGNANA | ||
| JATINA | LAMPEDUSA | ||
| REAL UNIONE | PARTINICAUDACE |
|
ANDATA: 09/10/11 ORE: 15:30 |
3 GIORNATA |
RITORNO: 22/01/12 ORE: 14:30 |
| ATLETICO ERICE | REAL UNIONE | ||
| DATTILO | CORLEONE | ||
| JATINA | FAVIGNANA | ||
| LAMPEDUSA | FULGATORE | ||
| M.A.S.T. FAVIGNANA | BUSETO | ||
| PARTINICAUDACE | BONAGIA S. ANDREA | ||
| PRO MAZARA | CALATAFIMI DON BOSCO |
|
ANDATA: 16/10/11 ORE: 15:30 |
4 GIORNATA |
RITORNO: 29/01/12 ORE: 14:30 |
| BONAGIA S. ANDREA | ATLETICO ERICE | ||
| BUSETO | LAMPEDUSA | ||
| CALATAFIMI DON BOSCO | M.A.S.T. FAVIGNANA | ||
| CORLEONE | PARTINICAUDACE | ||
| FAVIGNANA | DATTILO | ||
| FULGATORE | JATINA | ||
| REAL UNIONE | PRO MAZARA |
|
ANDATA: 23/10/11 ORE: 15:30 |
5 GIORNATA |
RITORNO: 05/02/12 ORE: 15:00 |
| ATLETICO ERICE | CORLEONE | ||
| FULGATORE | FAVIGNANA | ||
| JATINA | BUSETO | ||
| LAMPEDUSA | CALATAFIMI DON BOSCO | ||
| M.A.S.T. FAVIGNANA | REAL UNIONE | ||
| PARTINICAUDACE | DATTILO | ||
| PRO MAZARA | BONAGIA S. ANDREA |
|
ANDATA: 30/10/11 ORE: 14:30 |
6 GIORNATA |
RITORNO: 26/02/12 ORE: 15:00 |
| BONAGIA S. ANDREA | M.A.S.T. FAVIGNANA | ||
| BUSETO | FULGATORE | ||
| CALATAFIMI DON BOSCO | JATINA | ||
| CORLEONE | PRO MAZARA | ||
| DATTILO | ATLETICO ERICE | ||
| FAVIGNANA | PARTINICAUDACE | ||
| REAL UNIONE | LAMPEDUSA |
|
ANDATA: 06/11/11 ORE: 14:30 |
7 GIORNATA |
RITORNO: 04/03/12 ORE: 15:00 |
| ATLETICO ERICE | PARTINICAUDACE | ||
| BUSETO | FAVIGNANA | ||
| FULGATORE | CALATAFIMI DON BOSCO | ||
| JATINA | REAL UNIONE | ||
| LAMPEDUSA | BONAGIA S. ANDREA | ||
| M.A.S.T. FAVIGNANA | CORLEONE | ||
| PRO MAZARA | DATTILO |
|
ANDATA: 13/11/11 ORE: 14:30 |
8 GIORNATA |
RITORNO: 11/03/12 ORE: 15:00 |
| BONAGIA S. ANDREA | JATINA | ||
| CALATAFIMI DON BOSCO | BUSETO | ||
| CORLEONE | LAMPEDUSA | ||
| DATTILO | M.A.S.T. FAVIGNANA | ||
| FAVIGNANA | ATLETICO ERICE | ||
| PARTINICAUDACE | PRO MAZARA | ||
| REAL UNIONE | FULGATORE |
|
ANDATA: 20/11/11 ORE: 14:30 |
9 GIORNATA |
RITORNO: 18/03/12 ORE: 15:00 |
| BUSETO | REAL UNIONE | ||
| CALATAFIMI DON BOSCO | FAVIGNANA | ||
| FULGATORE | BONAGIA S. ANDREA | ||
| JATINA | CORLEONE | ||
| LAMPEDUSA | DATTILO | ||
| M.A.S.T. FAVIGNANA | PARTINICAUDACE | ||
| PRO MAZARA | ATLETICO ERICE |
|
ANDATA: 27/11/11 ORE: 14:30 |
10 GIORNATA |
RITORNO: 25/03/12 ORE: 16:00 |
| ATLETICO ERICE | M.A.S.T. FAVIGNANA | ||
| BONAGIA S. ANDREA | BUSETO | ||
| CORLEONE | FULGATORE | ||
| DATTILO | JATINA | ||
| FAVIGNANA | PRO MAZARA | ||
| PARTINICAUDACE | LAMPEDUSA | ||
| REAL UNIONE | CALATAFIMI DON BOSCO |
|
ANDATA: 04/12/11 ORE: 14:30 |
11 GIORNATA |
RITORNO: 01/04/12 ORE: 16:00 |
| BUSETO | CORLEONE | ||
| CALATAFIMI DON BOSCO | BONAGIA S. ANDREA | ||
| FULGATORE | DATTILO | ||
| JATINA | PARTINICAUDACE | ||
| LAMPEDUSA | ATLETICO ERICE | ||
| M.A.S.T. FAVIGNANA | PRO MAZARA | ||
| REAL UNIONE | FAVIGNANA |
|
ANDATA: 11/12/11 ORE: 14:30 |
12 GIORNATA |
RITORNO: 07/04/12 ORE: 16:00 |
| ATLETICO ERICE | JATINA | ||
| BONAGIA S. ANDREA | REAL UNIONE | ||
| CORLEONE | CALATAFIMI DON BOSCO | ||
| DATTILO | BUSETO | ||
| M.A.S.T. FAVIGNANA | FAVIGNANA | ||
| PARTINICAUDACE | FULGATORE | ||
| PRO MAZARA | LAMPEDUSA |
|
ANDATA: 18/12/11 ORE: 14:30 |
13 GIORNATA |
RITORNO: 15/04/12 ORE: 16:00 |
| BUSETO | PARTINICAUDACE | ||
| CALATAFIMI DON BOSCO | DATTILO | ||
| FAVIGNANA | BONAGIA S. ANDREA | ||
| FULGATORE | ATLETICO ERICE | ||
| JATINA | PRO MAZARA | ||
| LAMPEDUSA | M.A.S.T. FAVIGNANA | ||
| REAL UNIONE | CORLEONE |

























